IIN

 

EN в Twitter EN В Контакте EN в Facebook
Информбюро:

28.10.2021 21:57:52
Информационный телеграм канал
Сделали канал в телеграм, где будет только важная техническая информация о проекте Encounter.
Вступайте сами и сообщите игрокам и авторам вашего домена.
https://t.me/eninformation


16.11.2020 11:17:55
Официальные зеркала проекта ENCOUNTER
http://domen.encounter.cx/
http://domen.encounter.ru/


29.03.2014 9:33:29

29 марта 2014 на домене vitebsk.en.cx проходит игра #4. Победитель игры получит сертификат на бесплатное участие в межреге "insomnia"


Архив Новостей >>>

Бонусы и штрафы

Информация об игре №91 // Бонусы и штрафы
Мозговой штурм Мозговой штурм (?): (#91) "Перебор" Обсуждение
Применить фильтр: Участник:
 Уровень:
 Бонус/штраф:
Дата/время Участник № уровня Действие/причина Бонус/штраф Комментарий
09.04.2019 13:01:03 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:01:19 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:01:29 2,5 секунды (PaX@) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:01:31 2,5 секунды (PaX@) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:01:41 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:01:51 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:02:16 2,5 секунды (PaX@) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:03:08 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:03:16 2,5 секунды (PaX@) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:03:59 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:04:48 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:05:14 2,5 секунды (PaX@) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:05:33 2,5 секунды (PaX@) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:05:59 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:07:41 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:08:03 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:08:16 2,5 секунды (_Ron_) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:08:24 2,5 секунды (PaX@) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:08:44 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:08:59 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:09:00 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:09:06 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:09:23 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:10:29 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:10:37 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:10:38 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:10:46 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:11:13 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:12:22 2,5 секунды (PaX@) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:13:50 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:13:54 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:14:05 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:14:22 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:14:34 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:14:57 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:15:07 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:16:19 2,5 секунды (Johnny23) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:16:21 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:16:28 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:17:48 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:17:59 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:18:05 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:18:34 2,5 секунды (PaX@) 3 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:19:51 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:20:21 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:20:30 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:22:03 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:22:06 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:22:27 2,5 секунды (_Ron_) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:22:29 2,5 секунды (_Ron_) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:22:52 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:23:01 2,5 секунды (_Ron_) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:23:17 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:23:32 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:23:36 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:23:43 2,5 секунды (_Ron_) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:23:46 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:23:52 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:24:01 2,5 секунды (_Ron_) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:24:09 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:24:11 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:24:17 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:24:26 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:24:29 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:24:32 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:25:06 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:25:07 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:25:15 2,5 секунды (PaX@) 4 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:25:23 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:26:32 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:26:34 2,5 секунды (_Ron_) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:27:19 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:27:56 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:28:15 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:28:24 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:28:39 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:28:57 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:29:22 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:29:25 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:29:46 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:30:09 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:30:15 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:30:25 2,5 секунды (_Ron_) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:32:07 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:32:10 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:33:05 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:33:33 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:33:38 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:33:38 2,5 секунды (Johnny23) 8 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:33:54 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:34:45 2,5 секунды (PaX@) 5 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:37:10 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:37:47 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:38:15 2,5 секунды (Johnny23) 2 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:39:28 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:40:00 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:41:26 2,5 секунды (Johnny23) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:43:11 2,5 секунды (Johnny23) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:43:59 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:44:25 2,5 секунды (Johnny23) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:44:46 2,5 секунды (PaX@) 7 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:44:57 2,5 секунды (Johnny23) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:46:05 2,5 секунды (Johnny23) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:47:39 2,5 секунды (PaX@) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:49:13 2,5 секунды (PaX@) 9 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:50:28 2,5 секунды (Johnny23) 6 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:52:50 2,5 секунды (Johnny23) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:54:00 2,5 секунды (Johnny23) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:54:21 2,5 секунды (Johnny23) 1 за бонусное задание бонус 1 минута
09.04.2019 13:54:36 2,5 секунды (PaX@) 10 за бонусное задание бонус 1 минута
 Место Команда Очки
1
100 ()
2
50 (2)
3
25 (3)
4

5

6

7

8

9

10

25.04.2024 13:08:57
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2024 ©

 П А Р Т Н Е Р Ы       Н А Ш Е Г О       П Р О Е К Т А